Alta abstención en elecciones de segunda vuelta de gobernadores en región de Los Lagos.
- Candidatos obtuvieron menos votos que en primera vuelta
- Hubo comunas donde votaron un poco más de 200 personas
La región de Los Lagos ocupa los primeros lugares de alta abstención en la última elección realizada este domingo correspondiente a la segunda vuelta para elegir a gobernadores.
La participación en estas elecciones de segunda vuelta a nivel nacional fue extremadamente baja. La menor asistencia a votar desde el retorno a la democracia. En ese contexto, la Región de Los Lagos es una de las tres regiones, en las cuales sólo votó un 12 por ciento de la población. A nivel nacional, la participación promedio fue de un 19 por ciento.
CANDIDATOS BAJARON VOTACIÓN EN SEGUNDA VUELTA
En la Región de Los Lagos, votaron 94 mil 579 personas en la segunda vuelta, de un total de 740 mil 366, que corresponde al padrón electoral. En la primera vuelta, votaron 305.683 con un 41 por ciento de participación. La segunda vuelta implicó para los candidatos una baja ostensible de su caudal de votos.
En la primera vuelta, Patricio Vallespín (DC) de Unidad Constituyente, obtuvo 99,842 votos con los cuales pasó a segunda vuelta. Sin embargo, el pasado domingo, su votación descendió a 57.821, lo que le dio el triunfo con un 62 por ciento del total de votantes. Pero si consideramos el padrón electoral total, el porcentaje es de un 7.8 por ciento. Por su parte, Ricardo Kuschel, RN, de Chile Vamos obtuvo en primera vuelta, 70.532 votos y en la segunda vuelta, solo logró 34.844 sufragios. Ello implica un 37 por ciento de los electores que concurrió a votar; pero sobre el padrón completo es un 4.7 por ciento.
Comunas | Total Electores | Total votación | % Participación |
ANCUD | 38.845 | 3.034 | 7,81 |
CALBUCO | 32.409 | 2.608 | 8,05 |
CASTRO | 41.394 | 3.716 | 8,98 |
CHAITEN | 5.169 | 612 | 11,84 |
CHONCHI | 13.190 | 1,179 | 8,94 |
COCHAMO | 4.642 | 485 | 10,45 |
CURACO DE VELEZ | 3.797 | 388 | 10,22 |
DALCAHUE | 12.598 | 881 | 6,99 |
FRESIA | 12.233 | 2.198 | 17,97 |
FRUTILLAR | 16,778 | 3.436 | 20,48 |
FUTALEUFU | 3.856 | 357 | 9,26 |
HUALAIHUE | 8.692 | 1.018 | 11,71 |
LLANQUIHUE | 16.179 | 2.537 | 15,68 |
LOS MUERMOS | 16.339 | 1.831 | 11,21 |
MAULLIN | 15.413 | 2.272 | 14,74 |
OSORNO | 143.162 | 19.180 | 13,40 |
PALENA | 2.362 | 240 | 10,16 |
PUERTO MONTT | 186.565 | 24.672 | 13,22 |
PUERTO OCTAY | 9.024 | 1,466 | 16,25 |
PUERTO VARAS | 42.326 | 7.719 | 18,24 |
PUQUELDON | 4.442 | 261 | 5,88 |
PURRANQUE | 19.882 | 2.885 | 14,51 |
PUYEHUE | 11.597 | 1,678 | 14,47 |
QUEILEN | 6.325 | 686 | 10,85 |
QUELLON | 22.826 | 2.149 | 9,41 |
QUEMCHI | 9.067 | 973 | 10,73 |
QUINCHAO | 9.410 | 829 | 8,81 |
RIO NEGRO | 13.459 | 2.135 | 15,86 |
SAN JUAN DE LA COSTA | 8.197 | 1.621 | 19,78 |
SAN PABLO | 10.188 | 1.533 | 15,05 |
TOTAL | 740.366 | 94.579 | 12,77 |
Por: Natalia Pinilla